| 3M Seafood Sa | Mauritania | — | 5M601 |
| 5DO - Cinq Degres Ouest | France | — | 3D601 |
| 60BØ Fish Company S.L.U | Spain | — | 2G401 |
| A Bateeira | Spain | — | 4D301 |
| A Pulpeira | Spain | — | 4D301 |
| AA Lobster Canada | Canada | — | 3A601 |
ABALIFISH - Abalioglu Balik ve Gida Ürünleri A.Ş. www.abalifish.com | Türkiye | — | 2B701 |
Abb As abb.com/global/en | Norway | — | 3FF601 |
| Abipesca | Brazil | — | 1F800 |
Abramczyk Ltd www.abramczyk.eu | Poland | — | 5D502 |
| AC Live Lobster Inc. | Canada | — | 3A601 |
| ADEC | Türkiye | — | 1C501 |
| Aden Gulf Fisheries Co. | Yemen | — | 2A600 |
| ADM Galicia, S.L | Spain | — | 3LL701 |
| ADRIATIC SEA INTERNATIONAL srl | Italy | — | 3BB801 |
| Afoods | Vietnam | — | 4B501 |
| Agrisar DMCC | United Arab Emirates | — | 4H201 |
| Agroittica Val Sele di di Riso Sabato Pasquale- Gruppo di Riso Pesca | Italy | — | 5K301 - 27 |
| Agrolago de Occidente, C.A | Venezuela | — | 4H402 |
| Aguamarina Agentes Aduanales C.A | Venezuela | — | 4H402 |
| Ahcof Neochains Holdings Co., Ltd | China | — | 4F501 |
| AI Fish Aquatic Co., Limited | China | — | 1A901 |
| AJC International, Inc | United States | — | 5D705 |
| AJD Tuna Limited - Malta | Malta | — | 1H701 |
| AKVA group ASA | Norway | — | 1C603 |
| Akvaplast Inc. | Türkiye | — | 1B600 |
| Al Wali for Fisheries | Yemen | — | 4H602 |
| Alfrio | Spain | — | 4B400 |
| Alfrisa | Spain | — | 2G501 |
| Algas Atlánticas Algamar, S.L. | Spain | — | 4D401 |
| ALIF-Associacao da Industria Alimentar pelo Frio | Portugal | — | 4C501 |
| Alimentos Vesasca C.A | Venezuela | — | 4H402 |
| Alkorta Food Solutions, S.L. | Spain | — | 4G301 |
| Alonafish Ou | Estonia | — | 2J401 |
| Alpenorth | Türkiye | — | 2B601 |
| Amar Food Products | India | — | 3M905 |
| Amati Srl | Italy | — | 5K301 - 27 |
| AMOF Fjell Process Technology AS | Norway | — | 3FF601 |
| AMR Exports (I) Pvt Ltd | India | — | 3J801 |
| An Hai Fishery Limited Company | Vietnam | — | 4B501 |
| ANDA - Agence nationale pour le développement de l'aquaculture | Morocco | — | 2B401 |
| Anfaco-Cytma | Spain | — | 4E401 |
| APC “Khamit” | Kazakhstan | — | 1J701 |
| APIA Tunisia | Tunisia | — | 2J501 |
| AQIP | Canada | — | 3A801 |
| Aquafrost Peru Sac | Peru | — | 5K503 |
| Aquagold S.A. | Ecuador | — | 5C601 |
| Aquanova Sac | Peru | — | 5D501 |
Aquasorgal www.aquasorgal.pt | Portugal | — | 3GG901 |
| ARGELITH Bodenkeramik | Germany | — | 3EE900 |
| Arrom Barcelona | Spain | — | 5L301 |
| ARS ITALICA Caviar | Italy | — | 5K301 - 27 |
| ASAT | Morocco | — | 2B501 |
| Asimport | Spain | — | 2G401 |
| ASOPROCO - Asociacion de Productores de Camarones de Occidente | Venezuela | — | 4H402 |
| Atlantic Conserves | Morocco | — | 2B501 |
| Atlantic Harvest Group | Morocco | — | 2B501 |
| ATS-Tanner Banding Systems AG | Spain | — | 3LL301 |
| ATT Sp. z o.o. | Poland | — | 3BB601 |
| Avramar España Acuicultura | Spain | — | 2I201 |
Avramar Greece www.avramar.eu | Greece | — | 2J301 |
| Azul de Portosín - Cofradía de Pescadores de Portosin | Spain | — | 4E301 |
Abad Fisheries Private Limited www.abadfisheries.com | India | — | 3J601 |
Abo El Seed aboelseed.com/en | Egypt | — | 1E911 |
| Abramczyk Sp. z o.o. | Poland | — | 4F301 |
| Abrolhos Octopus | Australia | — | GB305 |
| Accelerated Freeze Drying Co Ltd | India | — | 2C101 |
| Ace Aquatec Ltd | United Kingdom | — | 3EE901 |
| Achernar | Argentina | — | 2G701 |
| Acme Smoked Fish Corp | United States | — | 2G301 |
| Acqua & Co | Italy | — | 1E600 |
| AcryliCon Flooring Solutions | Germany | — | 1D501 |
| Active Label srl | Italy | — | 1E405 |
| Ad.Aq. SRL | Italy | — | 3NN201 |
| Adamas Caviar | Italy | — | 5K301 - 27 |
| Afak | Netherlands | — | 3DD900 |
| Affish BV | Netherlands | — | 2J700 |
| Affish Fresh bv | Netherlands | — | 2J700 |
| Aframar SL | Spain | — | 4F201 |
Agraya GmbH agraya.com/ | Germany | — | 2K701 |
| Agriculture & Agri-Food Canada | Canada | — | 3B801 |
| Agritrack | Greece | — | 1F405 |
| Agromey Gida Ve Yem San. Tic. A.S. | Türkiye | — | 2B601 |
| Agustson A/S | Denmark | — | 2H301 |
| Ahumados Domínguez | Spain | — | 2G701 |
| Ajtel Iceland ehf | Iceland | — | 3N502 |
| Ajtel Seafood Sp.z o.o | Poland | — | 3N502 |
| Akerko Seafood Turkish Salmon | Türkiye | — | 2A301 |
| Akgol Balikcilik | Türkiye | — | 2B701 |
| Alaska Ice Seafoods - Fathom Seafood | United States | — | 5D201 |
| Alaska Seafood Marketing Institute | United States | — | 5B201 |
| Alaskan Leader Seafoods | United States | — | 5C400 |
| Albert Handtmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG | Germany | — | 3DD601 |
| Alfocan, S.A. | Spain | — | 2K401 |
| Alfogar, S.L. | Spain | — | 3KK401 |
| Algaé - Perles de Saveurs | France | — | 3D801 |
| Alimex Seafoods A/S | Denmark | — | 2I100 |
| Aliotech | Canada | — | 1H810 |
| All-Fish Handelsgesellschaft mbH | Germany | — | 5I502 |
| All4recycle ApS | Denmark | — | 3CC201 |
| Aller Aqua A/S | Denmark | — | 3DD201 |
| Allied Pacific Food (Dalian) Co., Ltd. | China | — | 5K601 |
| Allmare Alimentos | Brazil | — | 1F800 |
| Alltech Coppens BV | Netherlands | — | 3NN903 |
| Alltech Fennoaqua | Finland | — | 3NN903 |
Allwin Roto Plast allwinrotoplast.com/ | India | — | 1B404 |
| Aloia S.r.l | Italy | — | 5J201 |
| Alpha Bay SA | France | — | 2D503 |
| Alphapeche Trade | Spain | — | 3N500 |
| Alsons Aquaculture Corporation | Philippines | — | GA301 |
| Altonaer Kaviar Import Haus GmbH & Co. KG | Germany | — | 3G901 |
| Amacore B.V. | Netherlands | — | 2J200 |
| Amacore International B.V. | Netherlands | — | 2J200 |
| Amaq Al Bahair Al Wataniah Trad. | Oman | — | 4G501 |
| Amcor - Berry Superfos Packaging Solutions GmbH | Norway | — | 3JJ301 |
| American Albacore Fishing Association - AAFA | United States | — | 5D201 |
| American Seafoods Group | United States | — | 5B301 |
Amiets Seafood amietsseafood.fr | France | — | 3B601 |
| Ammon International Inc. | Taiwan | — | 2K100 |
AnT Seafood BV www.antseafood.nl | Netherlands | — | 3G201 |
| Andfjord Salmon | Norway | — | 5G501 |
| Andreas Bjorge Seafood AS | Norway | — | 2F401 |
| Anduronda Import GmbH | Germany | — | 3I700 |
| Anfabasa | Spain | — | 2G401 |
| Angulas Aguinaga, S.A.U. | Spain | — | 3N700 |
| Anh Phat Company Limited | Vietnam | — | 4B501 |
| Anna DUTCH CAVIAR | Netherlands | — | 4C703 |
| Anova Seafood BV | Netherlands | — | 2J700 |
| Antonius Caviar | Poland | — | 4F401 |
| Aprimar SRL - Maricoltura Bio - Prodotti Dello Jonio Nord e Servizi | Italy | — | 5K301 - 27 |
| Aqua Pharma Group | Norway | — | 3EE806 |
| Aqua srl | Italy | — | 5K301 - 27 |
AquaBioTech Group aquabt.com/ | Malta | — | 1G602 |
| AquaChile | Chile | — | 3G801 |
| AquaPri ApS | Denmark | — | 2F700 |
| Aquabyte | Norway | — | 3FF601 |
| Aquaculture Stewardship Council (ASC) | Netherlands | — | 4A401 |
| Aquadem / Caviar Perle Noire | France | — | 3B601 |
| Aquafrais Cannes | France | — | 3B601 |
| Aqualine Seafoods Ltd | Canada | — | 3B801 |
Aquatiq www.aquatiq.com | Norway | — | 3EE806 |
| Aquatir | Moldova | — | 5L203 |
| Aquimer | France | — | 3D601 |
Arbacommerce d.o.o. Croatia arbacommerce.hr | Croatia (Hrvatska) | — | 2E701 |
| Arbi Dario S.p.a | Italy | — | 5K301 - 27 |
Arctic Crab arcticcrab.com | Spain | — | 4H401 |
| Arctic Seafood Gmbh | Germany | — | 2E501 |
| Arctic Storm Management Group | United States | — | 5C401 |
| Ardora Foods | Spain | — | 4E401 |
| Arena Nordland | Norway | — | 5G501 |
| Arenco VMK | Sweden | — | 3DD901 |
| Argafish, S.L. | Spain | — | 4D401 |
| Argisfood | France | — | 3C801 |
| Armadora Pereira S. A | Spain | — | 5K501 |
Arnarlax hf. arnarlax.is/ | Iceland | — | 1A701 |
| Arofish SL | Spain | — | 4C200 |
| Asahi Trading Co., Ltd | Japan | — | 4E501 |
| Asociación de Organizaciones de Productores PESCA ESPAÑA | Spain | — | 2G401 |
| Associated Seafoods Ltd | United Kingdom | — | 2F601 |
Association of the fish products producers "BG FISH" bgfish.com/en | Bulgaria | — | 1F803 |
| Astech Food Machinery S.L | Spain | — | 3MM401 |
| Atlanfish | Ireland | — | 3D401 |
| Atlantic Dawn Group | Ireland | — | 3F100 |
Atlantic Shipping A/S www.atlanticship.dk | Denmark | — | 3DD201 |
| Atlantic Shrimpers Limited | Nigeria | — | 3G601 |
| Atlantika International | Latvia | — | 1G701 |
| Atlas Food | Denmark | — | 2G301 |
| Austral Fisheries Pty Ltd. | Australia | — | GB305 |
| Australian Longline Pty Ltd | Australia | — | 2F301 |
Australian Trade and Investment Commission www.austrade.gov.au | Australia | — | GB305 |
| Aveiro Maroc | Morocco | — | 2B501 |
| Avektra | Estonia | — | 2J401 |
| Ayamo Global Foods | Brazil | — | 1F800 |
| Aysén Coho | Chile | — | 4A501 |
| Azerbaijan Fish Farm LLC (Baku Caviar) | Azerbaijan | — | 4C101 |
| Azuma Foods Kampo Peru SAC | Peru | — | 5D501 |
| Azura Atlantic | Spain | — | 5I201 |
| Azzopardi Fisheries Limited – Malta | Malta | — | 1H701 |
| B&M Foods / Aquamar | Spain | — | 2H401 |
| Baader | Germany | — | 3JJ601 |
BAL-PI Gida San ve Tic. Ltd. Sti www.balpi.com.tr | Türkiye | — | 4H607 |
| Barrufet Sa | Spain | — | 2G501 |
| Barrufet Seafood | Spain | — | 2H501 |
| BC Crab Fishermen's Association | Canada | — | 3B801 |
| BDPM | Tunisia | — | 2J501 |
| Beaufort Commodities Fzco | United Arab Emirates | — | 4H201 |
| Beijing Good International | China | — | 3J201 |
| BEL FISH Sarl | Morocco | — | 4H505 |
| Belardi Food Group - Prodway International | Monaco | — | 4D701 |
| BG Salmon ApS | Denmark | — | 2F700 |
| BGR Export Shrimp S.A. | Ecuador | — | 5K200 |
| Bhavani Sea Foods | India | — | 3I601 |
| Big Fish Fisheries Company | China | — | 3K201 |
| Big Fish Maldives | Maldives | — | 4H500 |
| Black River Caviar | Uruguay | — | 4H400 |
| Blaqus Seafood | Spain | — | 2G501 |
| BML Food Group Holland B.V. | Netherlands | — | 3G400 |
| Bonfrig | Spain | — | 3M601 |
| Bothwin Development (HK) Limited | China | — | 5J601 |
| Bracigliano Salumi di Claudio Calvanese & C. Srl | Italy | — | 5K301 - 27 |
| BRC Marine Products | India | — | 3I801 |
| Burum Seafood Company | Yemen | — | 2D204 |
| Busan Segwang Food Co., Ltd. | South Korea | — | 2I401 |
| Babord Seafood AS | Norway | — | 2E400 |
| Bacalao Outon, S.L | Spain | — | 4E301 |
| Bacco Seaproducts ehf. | Iceland | — | 2A201 |
| Badger Bay Mussel Farms Ltd / Iceberg Select | Canada | — | 3A601 |
| Bai Xian Seafood Corporation | Taiwan | — | 2J201 |
| Baipesca Fish, S.L. | Spain | — | 4D301 |
| Bakkafrost | Faroe Islands | — | 2H201 |
| Balfego & Balfego, SL | Spain | — | 5H501 |
Balzo S.A. www.maquinasbalzo.com | Ecuador | — | 3HH801 |
| Bandall BV | Netherlands | — | 3NN202 |
| Banga | Latvia | — | 1G701 |
| Bangladesh Export Promotion Bureau | Bangladesh | — | 3M401 |
| Barkas Sp. J. | Poland | — | 4F301 |
| Barlovento, S.A. | Spain | — | 4E301 |
| Barry Group Inc | Canada | — | 3A601 |
| Bayshore Lobster and Seafood | Canada | — | 3A601 |
| Beck Pack Systems A/S | Denmark | — | 3EE401 |
| Beihai Jiujiajiu Food Co., Ltd | China | — | GB401 |
Beihai Xinhong Fishmeal Equipment Co., Ltd www.bh-xhhd.com | China | — | 3NN801 |
| Beijing Hongyun Rongqiao Commerce and Trade Co., Ltd. | China | — | 3K201 |
| Beijing Leway International | China | — | 1B601 |
| Beijing Shipuller Co, Ltd | China | — | 2A300 |
| Beijing Yinqicheng International | China | — | 3MM601 |
| Bellapesca Europa S.L. | Spain | — | 1G700 |
| Belma | Morocco | — | 2B501 |
| Bergen Salmon AS | Norway | — | 2E501 |
Beritech A/S beritech.dk/en/beritech/ | Denmark | — | 3FF201 |
| Bertus-Dekker Seafood B.V. | Netherlands | — | 3G601 |
Best Aquaculture Practices globalseafood.org/ | United States | — | 4C300 |
| Betafish | Estonia | — | 2J401 |
| BiOceanOr | France | — | 1G606 |
| BioMar A/S | Denmark | — | 3EE201 |
| Biofrescos - Comércio de Produtos Alimentares, Lda. | Portugal | — | 4C501 |
| Biotecmar SCARL | Italy | — | 5K301 - 27 |
| Biscay Seafoods Canada Ltd | Canada | — | 3A601 |
| Bizerba SE & Co. KG | Germany | — | 3LL302 |
| Black Sea Fisheries Bourgas JSC | Bulgaria | — | 1F803 |
| Blaest Portugal, Lda. | Portugal | — | 4C501 |
| Blanchet SA | France | — | 3C801 |
| Bleu Vert | France | — | 3M801 |
| Blu Arctic | United States | — | 2B201 |
| Blue Bay Seafood Co., Ltd | Vietnam | — | 4B601 |
| Blue SaltWater Pvt Ltd | Maldives | — | 4H500 |
| Blue Snow Food Co., Ltd. Zhejiang | China | — | 3L401 |
| Blue Water Atlantic (Groupe Oukacha) | Morocco | — | 2B501 |
| Blue Water Shipping A/S | Denmark | — | 3EE401 |
| Blue Wave Fisheries LLC | Oman | — | 4G501 |
| Blue World Seafood | Netherlands | — | 4B200 |
| Bluefin Seafood Export Inc | Philippines | — | GA301 |
| Bluewild AS | Norway | — | 3M601 |
Blumar www.blumar.com | Chile | — | 2G100 |
| Boleto ApS | Denmark | — | 3CC201 |
| Bolidt Synthetic Products & Systems | Netherlands | — | 3JJ501 |
| Bord Bia, The Irish Food Board | Ireland | — | 3E201 |
| Borgarplast | Iceland | — | 3BB201 |
| Borncut | Netherlands | — | 3GG801 |
| Bornstein Seafoods Inc. | United States | — | 5D201 |
| Boulogne Seafood | France | — | 3D601 |
| Boulogne sur Mer Developpement Cote d'Opale | France | — | 3D601 |
| Bouras A. Ioannis | Greece | — | 2J301 |
| Br. Karlsen AS | Norway | — | 2F501 |
| BraDava | Latvia | — | 1G701 |
| Brasmar - Comercio de Productos Alimentares, S.A. | Portugal | — | 4B300 |
| Bravo Seafood AS | Norway | — | 2F501 |
| Brazilian Fish | Brazil | — | 1F800 |
| Brim | Iceland | — | 3D201 |
| Bristol Bay Regional Seafood Development Association | United States | — | 5C401 |
| Bristol Wave Seafoods, LLC | United States | — | 5B201 |
| Brivais Vilnis | Latvia | — | 1G701 |
| Brolos Australian Lobster | Australia | — | GB305 |
| Brother Ocean S.A. | Argentina | — | 5E701 |
| Brusinox Indústria e Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda. | Brazil | — | 3LL802 |
| Brødrene Sperre AS | Norway | — | 2F501 |
| Buba Camaron | Spain | — | 2J100 |
Budenheim budenheim.com/ | Germany | — | 2C205 |
| Burnist Industrial Group Limited | China | — | 1A401 |
Business France businessfrance.fr | France | — | 3D801 |
| Business Iceland | Iceland | — | 3B201 |
| C & N Chambers Seafood Ltd | United Kingdom | — | 2I601 |
| Camaronera del Lago C.A. | Venezuela | — | 4H402 |
| Cap Blanc Pélagique Sarl | Mauritania | — | 3G601 |
| CASA DEL PESCATORE SOCIETA’ COOPERATIVA dal 1930 | Italy | — | 5K301 - 27 |
| CASES | Vietnam | — | 4B501 |
| Cassua S.L. | Spain | — | 2C100 |
| Ceaexport | Ecuador | — | 5B601 |
| Champion Seafood S.L. | Spain | — | 5J701 |
| Ciupsa | Uruguay | — | 4H400 |
| CM Aqua Technologies ApS | Denmark | — | 3DD201 |
Cma CGM cmacgm-group.com/en | France | — | 3KK601 |
| CNFC Overseas Fisheries Co., Ltd | China | — | 4F601 |
| Co May Import Export Company Limited | Vietnam | — | 4B601 |
| Co.Ge.Vo. Ancona | Italy | — | 5K301 - 27 |
| COAM INDUSTRIE ALIMENTARI SpA | Italy | — | 5K301 - 27 |
| Cofimar S.A. | Ecuador | — | 5C601 |
| Conegan | France | — | 2J601 |
| Confederazione Nazionale Coldiretti | Italy | — | 4H502 |
| Consejo Regulador del Mejillón de Galicia | Spain | — | 4D301 |
| Conserval | Morocco | — | 2B501 |
| Conservas Artesanas Gallegas | Spain | — | 4D301 |
| Conservas La Brújula / Ramón Peña | Spain | — | 4E301 |
| Copego | Italy | — | 5K301 - 27 |
| Copemo Soc. Coop. | Italy | — | 5K301 - 27 |
| Copesma Congelados, SL | Spain | — | 4D401 |
| Copromar | Italy | — | 5K301 - 27 |
| Cornic-Novamer | France | — | 3B601 |
| Corp de Ingenieria de Refrigeracion Srl | Peru | — | 5D501 |
| Corporacion de Servicios Pesqueros de Venezuela - Corpesca | Venezuela | — | 4H402 |
| Cosvap | Italy | — | 5K301 - 27 |
| CPF Culinar (PSPR) | Poland | — | 4F401 |
| Crimasa | Ecuador | — | 5A601 |
| Crustimex | France | — | 5L403 |
| CSB-System SE | Germany | — | 3HH800 |
| CTI Process ApS | Denmark | — | 3GG301 |
| Cutefoods (China) Limited | China | — | 5J601 |
| CVALE | Brazil | — | 1F800 |
| Cabinplant A/S | Denmark | — | 3EE401 |
| Cabo Virgenes SA | Argentina | — | 5E701 |
| Cabomar Congelados S.A.U. | Spain | — | 5I501 |
| Calcutta Seafoods Private Limited | India | — | 3M905 |
| Calkins & Burke Ltd | Canada | — | 3B801 |
| Calvisius Caviar | Italy | — | 5K301 - 27 |
| Camanchaca S.A. | Chile | — | 4D601 |
| Camara de Comercio de Pontevedra, Vigo Y Vilagarcia de Arousa | Spain | — | 3KK401 |
| Camau Seafood Processing And Service Joint - Stock Corporation | Vietnam | — | 4B501 |
| Camimex Group | Vietnam | — | 4B601 |
| Camli Yem A.S. | Türkiye | — | 2B701 |
| Can Tho Import Export Seafood Joint Stock Company | Vietnam | — | 4B501 |
| Canastra Fishing Company | United States | — | 5E401 |
| Canfisco Group | United States | — | 5C400 |
| Capefish AS | Norway | — | 1H801 |
| Carloforte Tonnare P.I.A.M SRL | Italy | — | 5K301 - 27 |
| Carr & Sons | Ireland | — | 2G701 |
| Carranco, S.L. | Spain | — | 4D301 |
| Carsoe | Denmark | — | 3FF401 |
| Cartigliano Ricerche S.r.l | Italy | — | 3MM200 |
| Casa Somorrostro, S.L.U. | Spain | — | 1F801 |
| Castlerock Fisheries Pvt Ltd | India | — | 3J601 |
Catalina Food Solutions catalinafoodsolutions.com | Spain | — | 1H908 |
| Catchwise | Norway | — | 1E401 |
| Caviar De Neuvic | France | — | 3D601 |
| Caviar Giaveri | Italy | — | 5K301 - 27 |
| Caviar Pirinea | Spain | — | 4G601 |
| Caviar Riofrio | Spain | — | 2G401 |
| Caviar de Beluga | United Kingdom | — | 2A101 |
| Centomar S.A. | Argentina | — | 5E701 |
| Central Markets & Fishery Organization S.A. | Greece | — | 2J301 |
| Centro Agroalimentare Roma CAR S.C.P.A. | Italy | — | 5K400 |
| Cepromar S.A. | Ecuador | — | 5C601 |
| Cermaq Norway AS | Norway | — | 2F200 |
| Certified Seafood International (CSI) | United States | — | 5C400 |
| Chamco Chungha Machinery Co.,Ltd | South Korea | — | 3KK801 |
| Champion Pacific Co., Ltd. | Taiwan | — | 1J807 |
| Changle Pacific Food Co., LTD | China | — | 3N200 |
| Charlie Tango S.A. | Argentina | — | 5E701 |
| Chatka Seafood, S.L. | Spain | — | 5J700 |
Cheflink Seafood Ltd www.cheflinkseafood.com | Ireland | — | 1G803 |
| Cheng Hung Seafood Frozen Produce Co.,Ltd. | Taiwan | — | 2J201 |
| Chile - ProChile | Spain | — | 4A501 |
| China Aquatic Products Processing & Marketing Alliance (CAPPMA) | China | — | 3KK302 |
| China Council For The Promotion of International Trade Putuo District Committee | China | — | 4F501 |
| China Council for the Promotion of International Trade Zhoushan Branch | China | — | 4F501 |
| China Starfish Co. Ltd | China | — | 3K401 |
| Chrisfish Danmark A/S | Denmark | — | 2F700 |
Christian Goedeken jr. GmbH www.christian-goedeken.de | Germany | — | 2A302 |
| Cibel | Morocco | — | 2B501 |
| Cigalmar | Spain | — | 4D401 |
| Circle Foods | United Kingdom | — | 2K303 |
| Cite Marine | France | — | 2F301 |
| Clearwater Seafoods | Canada | — | 3A801 |
Coast Seafood AS coast.no/ | Norway | — | 1E801 |
| Coast Tromso AS | Norway | — | 1E801 |
| Coastal Alaska Premier Seafoods | United States | — | 5C401 |
| Coastal Culture Systems Azura Group | Morocco | — | 5I201 |
| Cocci Luciano SRL | Italy | — | 3HH401 |
| Cocedero de Mariscos, SA | Spain | — | 2G501 |
Cochin Food Tech Pvt Ltd www.cftech.in | India | — | 1B500 |
| Code of Conduct | | — | — |
| Coelho & Dias S.A. | Portugal | — | 4C501 |
| Coldfish Seafood Co. Inc. | Canada | — | 3B801 |
Coldwater Prawns of Norway AS www.prawnsofnorway.no | Norway | — | 2F401 |
Comavicola Commerciale Avicola S.P.A. comavicola.com | Italy | — | 5E502 |
| Comercial Alkorta Anaiak S.L. | Spain | — | 4G301 |
| Comercial De Pescados Mar Fish SL | Spain | — | 2G401 |
| Comité Régional de la Conchyliculture Normandie-Hauts de France | France | — | 3B601 |
| Compagnie Francaise du Thon Oceanique (CFTO) | France | — | 3F801 |
| Compesca S.A. | Spain | — | 2G401 |
| Conarpesa - Continental Armadores de Pesca S.A | Argentina | — | 5E701 |
| Concessions Information | | — | — |
Conex Trade d.o.o. conex-trade.com/en/home-2/ | Croatia (Hrvatska) | — | 2E701 |
| Confremar, Congelados y Frescos del Mar, S.A. | Spain | — | 5F401 |
| Congalsa SL | Spain | — | 5F501 |
| Congelados Apolo, S.L | Spain | — | 5L503 |
| Congelados Cientocinco, S.L. | Spain | — | 4D201 |
| Congelados Noriberica S.A. | Spain | — | 5F503 |
| Congelados Sorymar, S.L. | Spain | — | 4G301 |
| Connemara Seafoods | Ireland | — | 3D401 |
| Consejo Federal Pesquero | Argentina | — | 5E701 |
| Conselleria do Mar- Xunta de Galicia | Spain | — | 4D301 |
| Conservas Cusumano S.A | Spain | — | 4G301 |
Conservas Ortiz conservasortiz.com | Spain | — | 4G301 |
| Conservas y Salazones Arlequin SLU | Spain | — | 1G902 |
| Conserverie Rio De Oro | Morocco | — | 2B501 |
| Conserveries Des Cinq Océans | France | — | 3F801 |
| Conserveries Des Deux Mers | Morocco | — | 2B501 |
| Contimax S.A. | Poland | — | 4F401 |
| Cooke | Canada | — | 3F201 |
| Coomarpes Ltda | Argentina | — | 5E701 |
| Cooperativa Pescatori Tortoli' | Italy | — | 5K301 - 27 |
| Cooperativa Pescatori di Pila | Italy | — | 5K301 - 27 |
| Copemar, S.A. | Spain | — | 4H501 |
| Copernus Ltd | United Kingdom | — | 2K700 |
| Cornelis Vrolijk BV | Netherlands | — | 3G601 |
| Cornelis Vrolijk Seafood | Netherlands | — | 3G601 |
| Coromeu Srl | Italy | — | 5K301 - 27 |
| Corporación de Servicios Pesqueros y Acuícolas S.A. | Venezuela | — | 4H402 |
| Cosmofish S.A. | Greece | — | 2J301 |
| Cosmos Foods | France | — | 5D700 |
| Costa Seafood SAC | Peru | — | 5D501 |
| Cretel by ATS | Belgium | — | 3BB601 |
| Crimson Rosella Seafood Ltd | Bangladesh | — | 3M401 |
Croatian Chamber of Economy hgk.hr | Croatia | — | 2E701 |
Cromaris d.d. www.cromaris.com | Croatia (Hrvatska) | — | 2E701 |
| Crusta C | France | — | 4C400 |
| Culmarex S.A. | Spain | — | 3F201 |
| Cultimer France | France | — | 3C801 |
| Cultivos Piscicolas Marinos, S.A. | Spain | — | 2G401 |
| D & L Seafoods | Philippines | — | GA301 |
| DAEHO FISHERIES Co., Ltd. | South Korea | — | 2A601 |
| Daejung Fishery Co., Ltd. | South Korea | — | 2A601 |
| Dai Viet Seafoods Co., Ltd | Vietnam | — | 4B501 |
| Dalian Philia Seafood Co., Ltd | China | — | 3N300 |
| Dalian Yingsheng Foods Co.,Ltd. | China | — | 3J201 |
| Dalian Yuanfeng Foods Co.,Ltd. | China | — | 3M301 |
| Daton Fishery Corp. | Taiwan | — | 2K100 |
| Debao (Fujian) Industrial Co.,Ltd. | China | — | 1D800 |
| Deep Ocean LLC- Pesmarin | Uruguay | — | 5M702 |
| Defne Aquaculture Italia Srl | Italy | — | 5K301 - 27 |
| DELANCHY Group | France | — | 3II201 |
| Delite Investigacion Y Desarollo S.L. | Spain | — | 2G501 |
| DF Group | Argentina | — | 5E701 |
| DFDS Logistics Limited | United Kingdom | — | 3II501 |
| DGM Shipping AS | Estonia | — | 2J401 |
| DK Transportbaand ApS | Denmark | — | 3DD201 |
| DKSH Performance Materials Viet Nam | Vietnam | — | 4B501 |
| DNB Bank ASA | Norway | — | 2F501 |
DNV www.dnv.com/assurance | Norway | — | 2B104 |
| Docanned (Xiamen) Imp & Exp Co., Ltd. | China | — | 1D800 |
DP World dpworld.com/en | United Arab Emirates | — | 1D407 |
DSI Dantech A/S dsidantech.com | Denmark | — | 3FF401 |
Duntower Corporation Limited duntowercorporation.com/ | Argentina | — | 5B700 |
| Duravant | United States | — | 3BB601 |
| Dae Chun Laver Co., Ltd. | South Korea | — | 2I401 |
| Daechang Food Co., Ltd. | South Korea | — | 2I401 |
| Dahe Aquatic Products (Dalian) Co., Ltd | China | — | 2E201 |
| Dai Thanh Seafoods | Vietnam | — | 4B501 |
| Dalekomorska Organizacja Producentów Ryb Sp. z o.o. | Poland | — | 4F301 |
| Dalga Seafood | Greece | — | 2K201 |
| Dalian Anxin Seafood Co., Ltd. | China | — | 5K601 |
| Dalian Athena Seafood Limited | China | — | 3K401 |
| Dalian Bozhan | China | — | 3M201 |
| Dalian Fudao Aquatic Products and Food Co., Ltd | China | — | 3J401 |
| Dalian Fugu Seafood Co. ltd. | China | — | 3M301 |
| Dalian Gaishi Food Co., Ltd. | China | — | 3L201 |
| Dalian Gourmet Industry Co., Ltd | China | — | 3L401 |
| Dalian Haixiang Food Co., Ltd | China | — | 5I601 |
| Dalian Hengjia Food Co.,Ltd | China | — | 3J401 |
| Dalian Huaqi Food Co., Ltd. | China | — | 2E301 |
| Dalian Huashan Aquatic Product and Foods Co., Ltd. | China | — | 3K201 |
| Dalian Huayang Food Co., Ltd. | China | — | 3L401 |
| Dalian Huihetong | China | — | 3J401 |
| Dalian Jinfuda Business and Trade Co.,Ltd | China | — | 2E201 |
| Dalian Jiuchuan Food Co., Ltd. | China | — | 5J601 |
| Dalian Jiuguochun Biological Products Co.,Ltd. | China | — | 2E201 |
| Dalian Kingbrine Seafoods Co., Ltd | China | — | 3K401 |
| Dalian Kowa Foods Co.,Ltd | China | — | 5I601 |
| Dalian Kuoshen Bio-fermenting Products Co., Ltd. | China | — | 3M201 |
| Dalian Lucky Seafood Co Ltd | China | — | 3M301 |
| Dalian Luweita Food Co., Ltd | China | — | 3K201 |
| Dalian Miaochi Supply Chain Management Co.,Ltd | China | — | 3J201 |
| Dalian Minglu Foods Co., Ltd | China | — | 3J201 |
